精华问题
我要提问| 点击 | 回答 | 标题 | 发起人 | 发帖时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1 | 60分钟线死叉是什么意思 [股票] | 3-16 | |||
| 35 | 1 | 证券之星怎么没有TOMER既宝塔线指标? [股票] | 3-16 | |||
| 114 | 1 | l转增和送股在什么区别 [股票] | 3-16 | |||
| 23418 | 16 | RSI怎么用? [股票] | 3-16 | |||
| 6015 | 12 | 怎样看出一段时间内的热点板块 [股票] | 2-25 | |||
| 18779 | 26 | 三乌鸦是什么? [股票] | 2-24 | |||
| 15790 | 35 | 什么叫 MACD [股票] | 2-23 | |||
| 14248 | 17 | 上次牛市(05至07年)涨幅很大的股票有哪些? [股票] | 2-6 | |||
| 5968 | 15 | 如何申购新股,有何规定 [股票] | 1-22 | |||
| 2753 | 14 | 新股申购配号查不到 [股票] | 1-21 | |||
| 2497 | 6 | 从哪儿能得到正确的市盈率? [股票] | 1-17 | |||
| 9005 | 14 | 在哪里可以看到股票的支撑位、压力位? [股票] | 2009-12-25 | |||
| 3962 | 3 | 什么是三板? [股票] | 2009-11-21 | |||
| 1101 | 5 | 咨询 [股票] | 2009-11-19 | |||
| 4314 | 7 | 关于早上的集合竞价 [股票] | 2009-11-5 | |||
| 10662 | 12 | 什么是均线?怎么看? [股票] | 2009-10-25 | |||
| 3080 | 3 | 连续几天高换手率是什么原因? [股票] | 2009-10-21 | |||
| 4829 | 4 | 创业板什么时候上市 [股票] | 2009-8-22 | |||
| 6532 | 6 | 吊颈线 [股票] | 2009-8-15 | |||
| 787 | 1 | 请教撮合成交中的问题 [股票] | 2009-7-28 |
待回答问题
我要提问| 点击 | 回复 | 标题 | 发起人 | 发帖时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 评级 [股票] | 3-18 | |||
| 3 | 0 | 身份证过期 [股票] | 3-17 | |||
| 10 | 0 | 罗牛山的发行股是多少钱 [股票] | 3-16 | |||
| 6 | 0 | 配股 [股票] | 3-16 | |||
| 12 | 0 | 马应龙今年是否分红 [股票] | 3-12 | |||
| 5 | 0 | 马应龙 [股票] | 3-12 | |||
| 18 | 0 | 请问:如何得到各账户的明细资料? [股票] | 3-11 | |||
| 8 | 0 | st精密400051 [股票] | 3-10 | |||
| 25 | 0 | 远离股市毒品,珍爱生命健康。 [股票] | 3-6 | |||
| 14 | 0 | 美股开户 [股票] | 3-6 |
已回答问题
我要提问| 点击 | 回复 | 标题 | 发起人 | 发帖时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 600429怎么啦 [股票] | 3-16 | |||
| 236 | 2 | 我的钱不见了 [股票] | 3-12 | |||
| 189 | 2 | 存款准备金率是什么意思 [股票] | 3-16 | |||
| 102 | 1 | 紫光古汉 [股票] | 2-25 | |||
| 130 | 1 | 积成股票能买吗? [股票] | 1-29 | |||
| 488 | 2 | 601899金子总是要发光的,是男人就熊起 [股票] | 2-2 | |||
| 358 | 2 | 000833我爱你!我看上了你!涨点 [股票] | 2-2 | |||
| 180 | 1 | 银广厦会怎么样? [股票] | 1-29 | |||
| 314 | 1 | 正常回调。重在坚持,看好3332点,4天重点注意000833 [股票] | 1-20 | |||
| 140 | 1 | 建仓了,4天看好3332点 [股票] | 1-19 | |||
| 283 | 2 | 000833听说要10送3 是不是真的 请高人分析一下 [股票] | 1-20 | |||
| 146 | 1 | 股票分析师忠告,如果选定股票的技术形态没有任何问题,即便短期不涨,也不会为了追求短期的收益而卖出。 [股票] | 1-15 | |||
| 235 | 3 | 股票分析师忠告在别人恐惧的时候贪婪,回调后笫一浪要上到3252点 重点注意600477 0008 [股票] | 1-25 | |||
| 230 | 1 | 宝钢股份后市怎样 [股票] | 1-13 | |||
| 169 | 9 | 股票分析师重要提示。6日更正为7日回调可能占80%要注意,如果你误买了下降通道中的股票,一定要赶紧卖 [股票] | 1-6 | |||
| 69 | 3 | 股票分析师重要提示。6日回调可能占80%要注意,如果你误买了下降通道中的股票,一定要赶紧卖出,避免损 [股票] | 1-6 | |||
| 74 | 1 | 关于股票中个股资料里股东进出的问题 [股票] | 1-6 | |||
| 243 | 1 | 600789最近走势怪异,主力有何企图? [股票] | 1-11 | |||
| 898 | 5 | 我账户里的邯郸钢铁不见了,钱也没有了。请问持有邯郸钢铁的朋友你们的账户呢??谢谢!!!! [股票] | 1-3 | |||
| 93 | 2 | 601600 [股票] | 2009-12-31 |
发表新问题
股市大奖赛火热报名中| 第一步:选择问题分类 | 确 定 |
